| 黑色金屬礦 邊界品位和工業(yè)品位表 | |||||||
| 元 素 | 礦石工業(yè)類型 | 邊界品位 | 工業(yè)品位 | 備 注 | |||
| 鐵TFe (%) | 磁鐵礦石 | 20 | 25 | ||||
| 赤鐵礦石 | 25 | 28-30 | |||||
| 菱鐵礦石 | 20 | 25 | |||||
| 褐鐵礦石 | 25 | 30 | |||||
| 錳 % | 氧化錳 | 富錳礦 | I | 35 | 40 | ||
| II | 30 | 35 | |||||
| III | 18 | 30 | |||||
| 貧錳礦石 | 10-15 | 18 | |||||
| 鐵錳礦石 | I | 20 | 25 | ||||
| II | 15 | 20 | |||||
| III | 10 | 15 | |||||
| 碳酸錳 | 富錳礦石 貧錳礦石 鐵錳礦石 | 15 10 10 | 25 15 15 | ||||
| 含錳灰?guī)r | 8 | 12 | |||||
| 鉻 % | 原生礦 | 富礦 貧礦 | ≧25 ≧5-8 | ≧32 ≧8-10 | |||
| 砂 礦 | ≧1.5 | ≧3 | |||||
| 鈦 | 原生礦TiO2% | 金紅石 | 1 | 1.5 | |||
| 砂礦 礦物千克/米3 | 金紅石 | ≧1 | ≧1.5 | ||||
| 鈦鐵礦 | ≧10 | ≧15 | |||||
| 釩 | 獨立礦床V2O5% | 0.5 | 0.7 | ||||
| 伴生礦床V2O5% | ≧0.1-0.5% | ||||||
